| 1 | Повышение эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти регионов ЮФО |
| 1.1 | Межрегиональный семинар «Мероприятия, направленные на развитие системы управления по результатам в России: план развития на среднесрочную перспективу» | Июнь, г. Пятигорск (объединено с деятельностью 1.3) |
| 1.2 | Межрегиональный обучающий семинар: управление по результатам (Модуль 1 – вводный курс) | - 25-28 марта,
- г. Владикавказ
|
| 1.3 | Межрегиональный обучающий семинар: управление по результатам (Модуль 2 – углублённый курс) | Июнь, г. Пятигорск |
| 1.4 | Межрегиональный обучающий семинар: управление по результатам в секторе здравоохранения (Модуль 3) | Сентябрь – октябрь, г. Краснодар |
| 1.5 | Межрегиональный семинар «Повышение квалификационных навыков сотрудников органов исполнительной власти субъектов Южного Федерального Округа в области управления инвестиционными проектами» | Октябрь - ноябрь, г. Ростов-на-Дону |
| 1.6 | Мониторинг процесса усовершенствования систем государственного управления на юге России: анализ и отчётность | Ноябрь, регионы ЮФО |
| 1.7 | Оказание технического содействия правительству республики Адыгея: диагностика системы управления | Март - декабрь, г. Майкоп |
| 1.8 | Оказание технического содействия республике Адыгея: управление по результатам | Март - декабрь, г. Майкоп |
| 1.9 | Оказание консультативной поддержки правительству Краснодарского края, направленной на повышение эффективности использования средств регионального бюджета | Март - декабрь, г. Краснодар |
| 2 | Проведение оценки эффективности государственного регулирования (ОЭГР) |
| 2.1 | Межрегиональный семинар по проведению ОЭГР в России: распространение лучшего опыта региональных инициатив по проведению анализа воздействия, обмен опытом по оценке влияния административных нормативных актов | Май, г. Краснодар |
| 2.2 | Оказание технического содействия республике Адыгея по проведению ОЭГР | Март - декабрь, г. Майкоп |
| 3 | Диагностика и снижение административных барьеров на пути развития малого и среднего бизнеса |
| 3.1 | Презентация и обсуждение выводов и рекомендаций обследований в Карачаево-Черкесской Республике (по анализу 17 типовых нормативных актов и обследованию 620 малых предприятий и индивидуальных предпринимателей) с проведением последующего диалога бизнеса и власти при участии представителей контролирующих и регулирующих органов и частного сектора. Рекомендации по разработке плана действий с целью улучшения инвестиционного климата в республике. | 19 – 21 марта, г. Черкесск |
| 3.2 | Техническое содействие по улучшению делового климата и развитию инвестиций в республике Северная Осетия-Алания (по результатам ранее проведенного обследования, рекомендаций плана действий и отчётов о диалоге бизнеса и власти при участии представителей контролирующих и регулирующих органов и частного сектора). Отдельное изучение будет сосредоточено на туризме как потенциальной сфере роста, включая знания и опыт Глобальной сети обучения для развития (ГСОР)/Института Всемирного Банка (ИВБ) | Март – декабрь, г. Владикавказ, г. Москва |
| 3.3 | Предварительные визиты Консультативной службы по иностранным инвестициям Всемирного Банка в республику Адыгея и Кабардино-Балкарскую республику для запуска проектов по снижению административных барьеров и развитию инвестиций с проведением последующего диалога бизнеса и власти при участии представителей контролирующих и регулирующих органов и частного сектора. Основное внимание будет сосредоточено на туризме как потенциальной сфере роста. | Март - май, г. Майкоп, г. Нальчик |
| 3.4 | Техническое содействие по улучшению делового климата и развитию инвестиций в Карачаево-Черкесской республике: проведение видеоконференций ГСОР/ИВБ по основным проблемам инвестиционного климата, включая также сферу туризма, подлежит обсуждению с республикой - реципиентом. | Июнь - декабрь, г. Черкесск |
| 3.5 | Презентация выводов и рекомендаций, полученных в результате анализа нормативной среды и обследования субъектов хозяйственной деятельности в республиках Адыгея и Кабардино-Балкария с проведением последующего диалога бизнеса и власти при участии представителей контролирующих и регулирующих органов и частного сектора, рекомендации по разработке плана действий с целью улучшения инвестиционного климата в республике. | Ноябрь - декабрь, г. Майкоп, г. Нальчик |
| 4 | Повышение доступности и качества общественных услуг |
| 4.1 | Проведение второго социологического обследования «Оценка доступности, удовлетворённости и качества социальных услуг, предоставляемых органами государственной власти, местного самоуправления и бюджетными учреждениями в регионах ЮФО» | Март - апрель, Регионы ЮФО (за исключением Чеченской Республики) |
| 4.2 | Межрегиональный семинар: распространение результатов обследования и разработка плана действий по усовершенствованию | Сентябрь, г. Ростов-на-Дону |
| 4.3 | Ознакомительная поездка представителей региональных администраций ЮФО по обмену опытом в Грецию – многофункциональные сервисные центры | Июнь – август, МЭРТ, регионы ЮФО |
| 4.4 | Оказание технического содействия республике Северная Осетия-Алания: повышение доступности и качества общественных услуг | Март – декабрь, г. Владикавказ |
| 4.5 | Оказание технического содействия республике Адыгея: повышение доступности и качества общественных услуг | Март – декабрь, г. Майкоп |
| 5 | Повышение эффективности и адресного характера региональных программ социальной помощи в Республике Калмыкия |
| 5.1 | Сотрудничество с Республикой Калмыкия | Март 2008 г. – сентябрь 2010 г. |
| 5.2 | Проведение обследования домашних хозяйств Республики Калмыкия для осуществления мониторинга уровня жизни населения | Март – декабрь, г. Элиста |
| 5.3 | Подготовка и обсуждение итогового отчёта по обследованию (выводы и рекомендации для повышения результативности мероприятий социальной помощи) | Декабрь, г. Элиста |
| 5.4 | Разработка методики для мониторинга результатов и управления результатами программ социальной помощи. | Ноябрь – декабрь, г. Элиста |
| 6 | Укрепление практики применения медиации при разрешении экономических споров |
| 6.1 | Диагностика опыта применения медиации при разрешении споров | - Март - апрель,
- Ростовская область, Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика
|
| 6.2 | Межрегиональный семинар: распространение результатов диагностики и разработка плана действий по усовершенствованию медиации при разрешении экономических споров | Май, г. Москва |
| 7 | Аудит результатов, как направление деятельности Региональных Счётных Палат на юге России |
| 7.1 | Аудит результатов (пилотный анализ небольшой выборки региональных Счетных Палат ЮФО) | Март - сентябрь, регионы будут отобраны Счётной Палатой |
| 8 | Модернизация системы региональных финансов на юге России (реализуется Центром фискальной политики) |
| 8.1 | Межрегиональный обучающий семинар для финансистов муниципальных образований | Май, г. Туапсе |
| 8.2 | Оказание технического содействия республике Адыгея: разработка плана действий и мероприятий по укреплению системы региональных финансов | Март – декабрь, г. Майкоп |
| 8.3 | Оказание технического содействия Республике Северная Осетия-Алания: разработка плана действий и мероприятий по укреплению системы региональных финансов | Март – декабрь, г. Владикавказ |
| 9 | Повышение качества муниципального управления в ЮФО (реализуется Институтом экономики города) |
| 9.1 | Программы повышения квалификации муниципальных служащих на Северном Кавказе | Апрель - сентябрь, г. Ставрополь |
| 9.2 | Семинар по результатам работы по совершенствованию практик регулирования тарифов организаций коммунального комплекса на муниципальном уровне | Июль, г. Моздок |
| 9.3 | Презентация результатов проекта по муниципальному маркетингу | Июль, г. Лермонтов |
| 9.4 | Семинары по градорегулированию | - Апрель, сентябрь,
г. Краснодар |
| 9.5 | Разработка и обсуждение стандартов надомного обслуживания населения и социального обслуживания инвалидов | - Апрель – июнь,
г. Ставрополь, г. Черкесск |
| 9.6 | Итоговый семинар по результатам проекта координации социально-экономического территориального и финансового планирования, а также планирования развития коммунальной инфраструктуры на местном уровне | - Апрель – июнь,
г. Азов |
| 10 | Общая координация программы и информационное сопровождение (Секретариат Рабочей Группы в г. Ростове-на-Дону) |
| 10.1 | Ресурсный Центр Секретариата Рабочей Группы | Март – декабрь, г. Ростов-на-Дону |
| 10.2 | Поддержание и наполнение веб-сайта www.gosupravlenie-yfo.ru | Март – декабрь, г. Ростов-на-Дону |
| 10.3 | Заседание Рабочей Группы | Декабрь, г. Ростов-на-Дону |